- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-01-16 | 开业 |
| 工商注册号 | 370117600046179 | 组织机构代码 | MA3RE023-0 | |
| 统一信用代码 | 92370117MA3RE0230C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 92370117MA3RE0230C | 行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2024-06-04 | |
| 登记机关 | 济南市钢城区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Congyide Intelligent and Physical Care Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省济南市钢城区艾山街道朝阳路亲和家园南区北门东邻 | |||
| 经营范围 |
一般项目:托育服务;幼儿园外托管服务;中小学生校外托管服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||